|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus Connector A: H1, H6, H14 | Bus Connector B: H2, H5, H13 |
| Pin | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H24 |
| 1 | VCC | |||||
| 2 | AIN0 | AIN4 | AIN8 | AIN12 | AIN16 | AIN20 |
| 3 | GND | |||||
| 4 | VCC | |||||
| 5 | AIN1 | AIN5 | AIN9 | AIN13 | AIN17 | AIN21 |
| 6 | GND | |||||
| 7 | VCC | |||||
| 8 | AIN2 | AIN6 | AIN10 | AIN14 | AIN18 | AIN22 |
| 9 | GND | |||||
| 10 | VCC | |||||
| 11 | AIN3 | AIN7 | AIN11 | AIN15 | AIN19 | AIN23 |
| 12 | GND | |||||
Analog Inputs: H18, H19, H20, H21, H22, H24
| Pin | Signal |
| 1 | VCC |
| 2 | AOUT0 |
| 3 | GND |
| 4 | VCC |
| 5 | AOUT1 |
| 6 | GND |
| 7 | VCC |
| 8 | AOUT2 |
| 9 | GND |
| 10 | VCC |
| 11 | AOUT3 |
| 12 | GND |
| 13 | VCC |
| 14 | AOUT4 |
| 15 | GND |
| 16 | VCC |
| 17 | AOUT5 |
| 18 | GND |
| Pin | H17 | H16 |
| 2 | BIO0 | BIO8 |
| 4 | BIO1 | BIO9 |
| 6 | BIO2 | BIO10 |
| 8 | BIO3 | BIO11 |
| 10 | BIO4 | BIO12 |
| 12 | BIO5 | BIO13 |
| 14 | BIO6 | BIO14 |
| 16 | BIO7 | BIO15 |
| 1,3,5,7,9,11,13,15 | GND | |
| Pin | Signal |
| 1 | GND |
| 2 | VCC |
| 3 | SDA-L |
| 4 | SCL-L |
| 5 | TP-L1 |
| 6 | TP-L0 |
| 7 | MOSI |
| 8 | /PCS-L |
| 9 | SCK |
| 10 | GND |
To allow for a second I/O board stacked in the system, the I2C bus as well as the SPI interface is selectable by the following jumpers:
| J3 | J2 | J4 | J5 | J6 | |
| 1 | TP6 | TP7 | SCLA | SDAA | /PCS0 |
| 2 | TP-L0 | TP-L1 | SCL-L | SDA-L | /PCS-L |
| 3 | TP8 | TP9 | SCLB | SDAB | /PCS1 |
| J10 | J9 | J8 | |
| 1 | SDAB | SCLB | /IRQ2-LOC |
| 2 | SDA-LOC | SCL-LOC | /IRQ2 |
| 3 | SDAA | SCLA | - |
| Pin | Signal |
| 1 | GND |
| 2 | VCC |
| 3 | TP6 |
| 4 | TP7 |
| 5 | TP8 |
| 6 | TP9 |
| 7 | TP10 |
| 8 | TP11 |
| 9 | TP12 |
| 10 | TP13 |
| 11 | TP14 |
| 12 | TP15 |
| Pin | Signal |
| 1 | GND |
| 2 | VCC |
| 3 | /PCS0 |
| 4 | /PCS1 |
| 5 | /PCS2 |
| 6 | /PCS3 |
| 7 | MISO |
| 8 | MOSI |
| 9 | SCK |
| 10 | - |
| Pin | Signal |
| 1 | GND |
| 2 | VCC |
| 3 | TXA |
| 4 | RXA |
| 5 | OP0 |
| 6 | OP1 |
| 7 | IP0 |
| 8 | - |
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
| 1 | GND | 7 | GND | 13 | GND |
| 2 | OP2 | 8 | OP4 | 14 | OP6 |
| 3 | OP3 | 9 | OP5 | 15 | OP7 |
| 4 | TP0 | 10 | TP2 | 16 | TP4 |
| 5 | TP1 | 11 | TP3 | 17 | TP5 |
| 6 | VCC | 12 | VCC | 18 | VCC |
| RS232-B (H8) | RS232-C (H9) | I2C-B (H10) | |
| 1 | GND | ||
| 2 | TXDB | TXDC | SDAB |
| 3 | GND | ||
| 4 | RXDB | RXDC | SCLB |
To implement switches the binary inputs of the DUART are put on the header array H7 which is connected to J1 housing a pullup resistor array. The pins of H7 are connected as follows:
| Pin | Signal | Pin | Signal |
| 2 | GND | 1 | IP1 |
| 4 | GND | 3 | IP2 |
| 6 | GND | 5 | IP3 |
| 8 | GND | 7 | IP4 |
| 10 | GND | 9 | IP5 |